<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nsl-japan.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>南星海運ジャパン株式会社(NAMSUNG)</title>
		<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[南星海運ジャパン株式会社(NAMSUNG)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:27:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nsl-japan.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-dongyoung-メインポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-dongyoung-メインポート/]]></link>
			<title>5月 本船別 OPEN / CUT表 (DONGYOUNG メインポート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-namsung-北日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-namsung-北日本/]]></link>
			<title>5月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG 北日本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-namsung・dongyoung-西日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-namsung・dongyoung-西日本/]]></link>
			<title>5月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG・DONGYOUNG 西日本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-dongyoung-メインポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-dongyoung-メインポート/]]></link>
			<title>4月 本船別 OPEN / CUT表 (DONGYOUNG メインポート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-namsung-メインポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-namsung-メインポート/]]></link>
			<title>4月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG メインポート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-namsung-北日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-namsung-北日本/]]></link>
			<title>4月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG 北日本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/西日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/西日本/]]></link>
			<title>西日本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/阪神-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/阪神-2/]]></link>
			<title>阪神</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/lsslow-sulphur-surcharge料率変更のお知らせ-namsung-shipping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/lsslow-sulphur-surcharge料率変更のお知らせ-namsung-shipping/]]></link>
			<title>LSS(Low Sulphur Surcharge)料率変更のお知らせ (NAMSUNG SHIPPING)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/北日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/北日本/]]></link>
			<title>北日本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/京浜-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/京浜-2/]]></link>
			<title>京浜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/京浜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/京浜/]]></link>
			<title>京浜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/port_agents/新潟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/port_agents/新潟/]]></link>
			<title>新潟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/port_agents/新潟-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/port_agents/新潟-2/]]></link>
			<title>新潟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知らせ-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知らせ-14/]]></link>
			<title>中国、東南アジア／日本間 FAF・YAS 料率変更お知らせ ４月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/lsslow-sulphur-surcharge2026-年4-月～6月料率のお知らせ-dongyoung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/lsslow-sulphur-surcharge2026-年4-月～6月料率のお知らせ-dongyoung/]]></link>
			<title>LSS(Low Sulphur Surcharge)2026 年4 月～6月料率のお知らせ (DONGYOUNG SHIPPING)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/efsチャージ導入のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/efsチャージ導入のお知らせ/]]></link>
			<title>EFS(Emergency Fuel Surcharge)導入のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/阪神/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/阪神/]]></link>
			<title>阪神</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-namsung・dongyoung-西日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/4月-本船別-open-cut表-namsung・dongyoung-西日本/]]></link>
			<title>4月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG・DONGYOUNG 西日本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/港別サービス一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/港別サービス一覧/]]></link>
			<title>(国内)港別サービス一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/定曜日-open-cut表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/定曜日-open-cut表/]]></link>
			<title>定曜日 OPEN / CUT表 (NAMSUNG・DONGYOUNG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-dongyoung-メインポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-dongyoung-メインポート/]]></link>
			<title>3月 本船別 OPEN / CUT表 (DONGYOUNG メインポート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-namsung-メインポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-namsung-メインポート/]]></link>
			<title>3月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG メインポート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl通知先一覧-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl通知先一覧-3/]]></link>
			<title>ACL通知先一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知ら/]]></link>
			<title>中国、東南アジア／日本間 FAF・YAS 料率変更お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl通知先一覧-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl通知先一覧-4/]]></link>
			<title>ACL通知先一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/大阪支店移転のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/大阪支店移転のお知らせ/]]></link>
			<title>大阪支店 移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/日本thc料率変更のお知らせ-dongyoung-shipping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/日本thc料率変更のお知らせ-dongyoung-shipping/]]></link>
			<title>日本THC料率変更のお知らせ (DONGYOUNG SHIPPING)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/日本thc料率変更のお知らせ（namsung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/日本thc料率変更のお知らせ（namsung/]]></link>
			<title>日本THC料率変更のお知らせ（NAMSUNG SHIPPING)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/notification/acl送信-全般/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/notification/acl送信-全般/]]></link>
			<title>ACL送信 全般</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl業務手順書-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl業務手順書-3/]]></link>
			<title>ACL業務手順書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl業務手順書-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/acl_notifications/acl業務手順書-4/]]></link>
			<title>ACL業務手順書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/阪神-韓国航路-運航船社変更のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/阪神-韓国航路-運航船社変更のお知らせ/]]></link>
			<title>[阪神-韓国航路] 運航船社変更のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知らせ-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知らせ-13/]]></link>
			<title>中国、東南アジア／日本間 FAF・YAS 料率変更お知らせ 3月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/西日本-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/monthly_schedule/西日本-2/]]></link>
			<title>西日本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-namsung-メインポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/5月-本船別-open-cut表-namsung-メインポート/]]></link>
			<title>5月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG メインポート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/細島港-サービス休止のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/細島港-サービス休止のお知らせ/]]></link>
			<title>細島港 サービス休止のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/ロシア-ウラジオストク向け-port-code変更のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/ロシア-ウラジオストク向け-port-code変更のご案内/]]></link>
			<title>ロシア ウラジオストク向け PORT CODE変更のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-namsung・dongyoung-西日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-namsung・dongyoung-西日本/]]></link>
			<title>3月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG・DONGYOUNG 西日本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 01:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/file_management/37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/file_management/37/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/年末年始の輸入dorご申請についてのお願い-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/年末年始の輸入dorご申請についてのお願い-2/]]></link>
			<title>年末年始の輸入DORご申請についてのお願い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-namsung-北日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/3月-本船別-open-cut表-namsung-北日本/]]></link>
			<title>3月 本船別 OPEN / CUT表 (NAMSUNG 北日本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国⼀部港⼤連、煙台から-⽇本メインポート-lss-料-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国⼀部港⼤連、煙台から-⽇本メインポート-lss-料-2/]]></link>
			<title>中国⼀部港(⼤連、煙台)から ⽇本メインポート LSS 料率のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 06:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国一部港-から-日本メインポート-lss-料率のお知ら-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国一部港-から-日本メインポート-lss-料率のお知ら-2/]]></link>
			<title>中国一部港 から 日本メインポート LSS 料率のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 06:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知らせ-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/中国、東南アジア／日本間-faf・yas-料率変更お知らせ-12/]]></link>
			<title>中国、東南アジア／日本間 FAF・YAS 料率変更お知らせ 1月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 00:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/notification/battery-bookingについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/notification/battery-bookingについて/]]></link>
			<title>BATTERY BOOKINGについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 01:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/lsslow-sulphur-surcharge2026-年13月料率のお知らせ（韓国を除く）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/lsslow-sulphur-surcharge2026-年13月料率のお知らせ（韓国を除く）/]]></link>
			<title>LSS(Low Sulphur Surcharge)2026 年1~3月料率のお知らせ（韓国を除く）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 08:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/年末年始期間中のハウスb-l出港前報告周知のお願-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/年末年始期間中のハウスb-l出港前報告周知のお願-2/]]></link>
			<title>年末年始期間中のハウスB/L出港前報告周知のお願い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/ポートケラン-寄港ターミナルのご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/information/ポートケラン-寄港ターミナルのご案内/]]></link>
			<title>ポートケラン 寄港ターミナルのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/2026-gw期間中本船-open-cut-準備中・4-10掲載予定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nsl-japan.co.jp/open_cut/2026-gw期間中本船-open-cut-準備中・4-10掲載予定/]]></link>
			<title>2026 GW期間中本船 OPEN/CUT (準備中・4/10掲載予定)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
